城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | 各地比價 |
蘇州 | 模具鋼 | 10-1200*20-1500 | 1.2083 | 66510 | - | 德國葛利茲 | 2013/9/22 | 各城市比價 |
蘇州 | 模具鋼 | 10-1200*20-1500 | 1.2316 | 66510 | - | 德國葛利茲 | 2013/9/22 | 各城市比價 |
蘇州 | 模具鋼 | 10-1200*20-1500 | 1.2343 | 63010 | - | 德國葛利茲 | 2013/9/22 | 各城市比價 |
蘇州 | 模具鋼 | 10-1200*20-1500 | 1.2344 | 66010 | - | 德國葛利茲 | 2013/9/22 | 各城市比價 |
蘇州 | 模具鋼 | 10-1200*20-1500 | 1.2738 | 27010 | - | 德國葛利茲 | 2013/9/22 | 各城市比價 |
蘇州 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 618HH | 36010 | - | 瑞典進口 | 2013/9/22 | 各城市比價 |
蘇州 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 718HH | 68010 | - | 瑞典進口 | 2013/9/22 | 各城市比價 |
蘇州 | 模具鋼 | Ф38-75 | 7Cr7Mo2V2Si/LD | 35210 | - | 寶鋼特材 | 2013/9/22 | 各城市比價 |
蘇州 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 8402 | 70010 | - | 瑞典進口 | 2013/9/22 | 各城市比價 |
蘇州 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 8407 | 125010 | - | 瑞典進口 | 2013/9/22 | 各城市比價 |
蘇州 | 模具鋼 | Ф40-130 | 9CrWMn/O1 | 12010 | - | 撫順特鋼 | 2013/9/22 | 各城市比價 |
蘇州 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | ASP23 | 60010 | - | 瑞典進口 | 2013/9/22 | 各城市比價 |
蘇州 | 模具鋼 | Ф95-200 | Cr12 | 14210 | - | 寶鋼特材 | 2013/9/22 | 各城市比價 |
蘇州 | 模具鋼 | Φ30-220 | Cr12MoV | 13610 | - | 長城特鋼 | 2013/9/22 | 各城市比價 |
蘇州 | 模具鋼 | 20-200*600-3000 | DAC(SKD61) | 77010 | - | 日本日立 | 2013/9/22 | 各城市比價 |
蘇州 | 模具鋼 | 20-80*300-600 | DC11 | 68010 | - | 日本大同 | 2013/9/22 | 各城市比價 |
蘇州 | 模具鋼 | 30-80*200-600 | DC53 | 72010 | - | 日本大同 | 2013/9/22 | 各城市比價 |
蘇州 | 模具鋼 | 20-200*200-1000 | DHA1(SKD61) | 76010 | - | 日本大同 | 2013/9/22 | 各城市比價 |
蘇州 | 模具鋼 | 30-80*200-600 | NAK80 | 78010 | - | 日本大同 | 2013/9/22 | 各城市比價 |
蘇州 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | P4 | 23010 | - | 韓國浦項 | 2013/9/22 | 各城市比價 |
蘇州 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | P4M | 24010 | - | 韓國浦項 | 2013/9/22 | 各城市比價 |
蘇州 | 模具鋼 | 30-80*200-600 | PX4(P20) | 26010 | - | 日本大同 | 2013/9/22 | 各城市比價 |
蘇州 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | S136 | 120010 | - | 瑞典進口 | 2013/9/22 | 各城市比價 |
蘇州 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | SKD11 | 40010 | - | 韓國浦項 | 2013/9/22 | 各城市比價 |
蘇州 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | SKD61 | 45010 | - | 韓國浦項 | 2013/9/22 | 各城市比價 |
蘇州 | 模具鋼 | 20-200*200-600 | SLD(SKD11) | 69010 | - | 日本日立 | 2013/9/22 | 各城市比價 |
蘇州 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | XW-42 | 72010 | - | 瑞典進口 | 2013/9/22 | 各城市比價 |
本文部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡,我們僅作為信息分享。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 promaxsts@163.com 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。
大石桥市| 临沧市| 自贡市| 库伦旗| 南雄市| 岳西县| 新昌县| 青神县| 万州区| 大名县| 台北市| 江西省| 延长县| 玛曲县| 河源市| 德钦县| 金塔县| 贵德县| 拜泉县| 巩义市| 万盛区| 宜良县| 凌海市| 黄龙县| 永和县| 延寿县| 嘉善县| 梁平县| 乌兰县| 惠安县| 铜川市| 合水县| 新闻| 古交市| 浏阳市| 新龙县| 桃园县| 拜泉县| 钟祥市| 都匀市| 晋州市|